Viewing the timetable for service 1C, 1A, 1B
Derby Bus Station to Alvaston
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
-
Bembridge Drive Closed for road works
20th Apr 2026 onwards
From Coronation Av to Shardlow Road, buses diverting via Grange Road and Shardlow Road both services
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 1A | Service 1C | Service 1A | Service 1C | Service 1A | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1B | Service 1C | Service 1A | Service 1C | Service 1B | Service 1C | Service 1C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bus Station (Bay 17), Derby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:30 | - | - | 07:50 | - | - | 08:10 | - | - | 08:35 | - | - | 09:05 | - | - | 09:25 | - | - | 09:45 | - | - | 10:05 | - | - | 10:25 | - | - | 10:45 | - | - | 11:05 | - | - | 11:25 | - | - | 11:45 | - | - | 12:05 | - | - | 12:25 | - | - | 12:45 | - | - | 13:05 | - | - | 13:25 | - | - | 13:45 | - | - | 14:05 | - | - | - | 14:25 | - | 14:45 | - | - | 15:05 | - | - | 15:30 | - | - | 15:55 | - | - | - | 16:20 | - | - | 16:45 | - | - | 17:10 | - | - | 17:35 | - | - | 18:00 | - | - | 18:20 | - | 18:40 | - | - | 19:10 | - | - | 19:40 | - | - | 20:10 | - | - | 20:40 | - | - | 21:15 | - | - | 21:45 | - | - | - | 22:20 | - | - |
| The Wyvern (Adj), Wyvern Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:40 | - | - | 08:00 | - | - | 08:20 | - | - | 08:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pride Park Park-and-Ride (Adj), Pride Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07:47 | - | - | 08:07 | - | - | 08:27 | - | - | 08:52 | - | - | 09:12 | - | - | 09:32 | - | - | 09:52 | - | - | 10:12 | - | - | 10:32 | - | - | 10:52 | - | - | 11:12 | - | - | 11:32 | - | - | 11:52 | - | - | 12:12 | - | - | 12:32 | - | - | 12:52 | - | - | 13:12 | - | - | 13:32 | - | - | 13:52 | - | - | 14:12 | - | - | - | 14:32 | - | 14:52 | - | - | 15:13 | - | - | 15:38 | - | - | 16:04 | - | - | - | 16:29 | - | - | 16:54 | - | - | 17:21 | - | - | 17:46 | - | - | 18:09 | - | - | 18:29 | - | 18:47 | - | - | 19:17 | - | - | 19:47 | - | - | 20:17 | - | - | 20:47 | - | - | 21:22 | - | - | 21:52 | - | - | - | 22:27 | - | - |
| Morledge (Stop C1), Derby | - | 05:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bus Station (Bay 15), Derby | - | - | - | - | 06:30 | - | - | - | 06:55 | - | - | 07:15 | - | - | - | 07:50 | - | - | 08:15 | - | 08:30 | - | - | - | 08:55 | - | - | 09:20 | - | - | 09:40 | - | - | 10:00 | - | - | 10:20 | - | - | 10:40 | - | - | 11:00 | - | - | 11:20 | - | - | 11:40 | - | - | 12:00 | - | - | 12:20 | - | - | 12:40 | - | - | 13:00 | - | - | 13:20 | - | - | 13:40 | - | - | 14:00 | - | - | 14:20 | - | - | 14:40 | - | - | 15:00 | - | - | 15:20 | - | - | 15:40 | - | - | 16:05 | - | - | 16:30 | - | - | 16:55 | - | - | 17:20 | - | - | 17:45 | - | - | 18:10 | - | - | 18:35 | - | - | 19:05 | - | - | 19:35 | - | - | 20:05 | - | - | 20:35 | - | - | 21:05 | - | - | 21:35 | - | - | 22:05 | - | - | - | - |
| Railway Station (Stop S2), Derby | - | 05:44 | - | - | 06:34 | - | - | - | 06:59 | - | - | 07:19 | - | - | - | 07:54 | - | - | 08:19 | - | 08:34 | - | - | - | 08:59 | - | - | 09:24 | - | - | 09:44 | - | - | 10:04 | - | - | 10:24 | - | - | 10:44 | - | - | 11:04 | - | - | 11:24 | - | - | 11:44 | - | - | 12:04 | - | - | 12:24 | - | - | 12:44 | - | - | 13:04 | - | - | 13:24 | - | - | 13:44 | - | - | 14:04 | - | - | 14:24 | - | - | 14:44 | - | - | 15:04 | - | - | 15:24 | - | - | 15:44 | - | - | 16:09 | - | - | 16:34 | - | - | 16:59 | - | - | 17:24 | - | - | 17:49 | - | - | 18:14 | - | - | 18:38 | - | - | 19:08 | - | - | 19:38 | - | - | 20:08 | - | - | 20:38 | - | - | 21:08 | - | - | 21:38 | - | - | 22:08 | - | - | - | - |
| Alvaston Park (Adj), Wilmorton | 05:40 | 05:50 | 06:10 | - | 06:40 | - | 06:51 | - | 07:08 | - | - | 07:30 | - | 07:52 | - | 08:05 | 08:12 | - | 08:29 | 08:32 | 08:44 | - | 08:57 | - | 09:05 | 09:16 | - | 09:30 | 09:36 | - | 09:50 | 09:56 | - | 10:10 | 10:16 | - | 10:30 | 10:36 | - | 10:50 | 10:56 | - | 11:10 | 11:16 | - | 11:30 | 11:36 | - | 11:50 | 11:56 | - | 12:10 | 12:16 | - | 12:30 | 12:36 | - | 12:50 | 12:56 | - | 13:10 | 13:16 | - | 13:30 | 13:36 | - | 13:50 | 13:56 | - | 14:10 | 14:16 | - | 14:33 | - | 14:36 | 14:53 | 14:56 | - | 15:14 | 15:18 | - | 15:34 | 15:43 | - | 15:54 | 16:09 | - | 16:19 | - | 16:34 | 16:44 | - | 16:59 | 17:09 | - | 17:26 | 17:34 | - | 17:51 | 17:58 | - | 18:14 | 18:23 | - | 18:34 | 18:45 | 18:51 | - | 19:15 | 19:21 | - | 19:45 | 19:51 | - | 20:15 | 20:21 | - | 20:45 | 20:51 | - | 21:15 | 21:26 | - | 21:44 | 21:56 | - | 22:14 | - | 22:31 | - | - |
| Lindon Drive (adj), Alvaston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:00 | - | - | 08:20 | - | - | 08:40 | - | - | 09:05 | - | - | 09:24 | - | - | 09:44 | - | - | 10:04 | - | - | 10:24 | - | - | 10:44 | - | - | 11:04 | - | - | 11:24 | - | - | 11:44 | - | - | 12:04 | - | - | 12:24 | - | - | 12:44 | - | - | 13:04 | - | - | 13:24 | - | - | 13:44 | - | - | 14:04 | - | - | 14:24 | - | - | - | 14:44 | - | 15:04 | - | - | 15:26 | - | - | 15:51 | - | - | 16:17 | - | - | - | 16:42 | - | - | 17:07 | - | - | 17:34 | - | - | 17:59 | - | - | 18:22 | - | - | 18:42 | - | 18:59 | - | - | 19:29 | - | - | 19:59 | - | - | 20:29 | - | - | 20:59 | - | - | 21:34 | - | - | 22:04 | - | - | - | 22:39 | - | - |
| Newgate Close (Adj), Chellaston - Derby | - | - | - | - | - | - | - | 07:30 | - | - | 07:50 | - | - | 08:12 | - | - | 08:27 | - | - | 08:47 | - | - | 09:12 | - | - | 09:32 | - | - | 09:52 | - | - | 10:12 | - | - | 10:32 | - | - | 10:52 | - | - | 11:12 | - | - | 11:32 | - | - | 11:52 | - | - | 12:12 | - | - | 12:32 | - | - | 12:52 | - | - | 13:12 | - | - | 13:32 | - | - | 13:52 | - | - | 14:12 | - | - | 14:32 | - | - | - | 14:52 | - | 15:13 | - | - | 15:35 | - | - | 16:00 | - | - | 16:27 | - | - | - | 16:52 | - | - | 17:17 | - | - | 17:44 | - | - | 18:09 | - | - | 18:31 | - | - | 18:51 | - | 19:07 | - | - | 19:37 | - | - | 20:07 | - | - | 20:37 | - | - | 21:07 | - | - | 21:42 | - | - | 22:12 | - | - | - | 22:47 | - | - |
| Barnard Drive (adj), Thulston | - | - | - | - | - | - | - | 07:34 | - | - | 07:54 | - | - | 08:16 | - | - | 08:31 | - | - | 08:51 | - | - | 09:16 | - | - | 09:36 | - | - | 09:56 | - | - | 10:16 | - | - | 10:36 | - | - | 10:56 | - | - | 11:16 | - | - | 11:36 | - | - | 11:56 | - | - | 12:16 | - | - | 12:36 | - | - | 12:56 | - | - | 13:16 | - | - | 13:36 | - | - | 13:56 | - | - | 14:16 | - | - | 14:36 | - | - | - | 14:56 | - | 15:17 | - | - | 15:39 | - | - | 16:04 | - | - | 16:31 | - | - | - | 16:56 | - | - | 17:21 | - | - | 17:48 | - | - | 18:13 | - | - | 18:35 | - | - | 18:55 | - | 19:11 | - | - | 19:41 | - | - | 20:11 | - | - | 20:41 | - | - | 21:11 | - | - | 21:46 | - | - | 22:16 | - | - | - | 22:51 | - | - |
| Lindon Drive (opp), Alvaston | - | - | - | - | - | - | - | 07:40 | - | - | 08:00 | - | - | 08:22 | - | - | 08:37 | - | - | 08:57 | - | - | 09:22 | - | - | 09:42 | - | - | 10:02 | - | - | 10:22 | - | - | 10:42 | - | - | 11:02 | - | - | 11:22 | - | - | 11:42 | - | - | 12:02 | - | - | 12:22 | - | - | 12:42 | - | - | 13:02 | - | - | 13:22 | - | - | 13:42 | - | - | 14:02 | - | - | 14:22 | - | - | 14:42 | - | - | - | 15:02 | - | 15:24 | - | - | 15:46 | - | - | 16:11 | - | - | 16:38 | - | - | - | 17:03 | - | - | 17:28 | - | - | 17:55 | - | - | 18:20 | - | - | 18:41 | - | - | 19:01 | - | 19:17 | - | - | 19:47 | - | - | 20:17 | - | - | 20:47 | - | - | 21:17 | - | - | 21:52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stonesdale Court (Adj), Alvaston | - | 05:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Cornishman (Opp), Boulton | - | 06:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brackens Lane (Opp), Boulton | - | 06:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracknell Drive (Adj), Boulton | 05:52 | - | 06:22 | - | 06:52 | - | 07:03 | - | 07:20 | - | - | 07:42 | - | - | - | 08:17 | - | - | 08:40 | - | 08:55 | - | - | - | 09:16 | - | - | 09:41 | - | - | 10:01 | - | - | 10:21 | - | - | 10:41 | - | - | 11:01 | - | - | 11:21 | - | - | 11:41 | - | - | 12:01 | - | - | 12:21 | - | - | 12:41 | - | - | 13:01 | - | - | 13:21 | - | - | 13:41 | - | - | 14:01 | - | - | 14:21 | - | - | 14:45 | - | - | 15:05 | - | - | 15:26 | - | - | 15:46 | - | - | 16:06 | - | - | 16:31 | - | - | 16:56 | - | - | 17:21 | - | - | 17:46 | - | - | 18:09 | - | - | 18:34 | - | - | 18:55 | - | - | 19:25 | - | - | 19:55 | - | - | 20:25 | - | - | 20:55 | - | - | 21:25 | - | - | 21:55 | - | - | 22:25 | - | - | - | - |
| The Cornishman (Adj), Boulton | 05:58 | - | 06:28 | - | 06:59 | - | 07:11 | - | 07:29 | - | - | 07:51 | - | - | - | 08:26 | - | - | 08:49 | - | 09:04 | - | - | - | 09:24 | - | - | 09:49 | - | - | 10:09 | - | - | 10:29 | - | - | 10:49 | - | - | 11:09 | - | - | 11:29 | - | - | 11:49 | - | - | 12:09 | - | - | 12:29 | - | - | 12:49 | - | - | 13:09 | - | - | 13:29 | - | - | 13:49 | - | - | 14:09 | - | - | 14:29 | - | - | 14:55 | - | - | 15:15 | - | - | 15:38 | - | - | 15:54 | - | - | 16:14 | - | - | 16:39 | - | - | 17:04 | - | - | 17:29 | - | - | 17:54 | - | - | 18:16 | - | - | 18:41 | - | - | 19:02 | - | - | 19:32 | - | - | 20:02 | - | - | 20:32 | - | - | 21:02 | - | - | 21:32 | - | - | 22:02 | - | - | 22:32 | - | - | - | - |
| Stonesdale Court (Opp), Alvaston | 06:03 | - | 06:33 | - | 07:07 | - | 07:19 | - | 07:37 | - | - | 07:58 | - | - | - | 08:33 | - | - | 08:54 | - | 09:09 | - | - | - | 09:30 | - | - | 09:55 | - | - | 10:15 | - | - | 10:35 | - | - | 10:55 | - | - | 11:15 | - | - | 11:35 | - | - | 11:55 | - | - | 12:15 | - | - | 12:35 | - | - | 12:55 | - | - | 13:15 | - | - | 13:35 | - | - | 13:55 | - | - | 14:15 | - | - | 14:35 | - | - | 15:01 | - | - | 15:21 | - | - | 15:44 | - | - | 16:00 | - | - | 16:21 | - | - | 16:46 | - | - | 17:10 | - | - | 17:34 | - | - | 17:59 | - | - | 18:21 | - | - | 18:46 | - | - | 19:07 | - | - | 19:37 | - | - | 20:07 | - | - | 20:37 | - | - | 21:07 | - | - | 21:37 | - | - | 22:07 | - | - | 22:37 | - | - | - | - |
| Conference Centre (Adj), Wilmorton | 06:14 | 06:24 | 06:44 | - | 07:18 | - | 07:32 | 07:49 | 07:51 | - | 08:09 | 08:14 | - | 08:31 | - | 08:49 | 08:46 | - | 09:09 | 09:06 | 09:25 | - | 09:31 | - | 09:42 | 09:51 | - | 10:07 | 10:11 | - | 10:27 | 10:31 | - | 10:47 | 10:51 | - | 11:07 | 11:11 | - | 11:27 | 11:31 | - | 11:47 | 11:51 | - | 12:07 | 12:11 | - | 12:27 | 12:31 | - | 12:47 | 12:51 | - | 13:07 | 13:11 | - | 13:27 | 13:31 | - | 13:47 | 13:51 | - | 14:07 | 14:11 | - | 14:27 | 14:31 | - | 14:47 | 14:51 | - | 15:14 | - | 15:12 | 15:34 | 15:34 | - | 15:56 | 15:56 | - | 16:12 | 16:21 | - | 16:36 | 16:47 | - | 17:01 | - | 17:12 | 17:25 | - | 17:37 | 17:44 | - | 18:04 | 18:09 | - | 18:29 | 18:30 | - | 18:50 | 18:55 | - | 19:10 | 19:17 | 19:26 | - | 19:47 | 19:56 | - | 20:17 | 20:26 | - | 20:47 | 20:56 | - | 21:17 | 21:26 | - | 21:47 | 22:01 | - | 22:17 | - | - | 22:47 | - | - | - | - |
| Pride Park Park-and-Ride (Adj), Pride Park | - | - | - | - | - | - | - | 07:53 | - | - | 08:13 | - | - | 08:35 | - | - | 08:50 | - | - | 09:10 | - | - | 09:35 | - | - | 09:55 | - | - | 10:15 | - | - | 10:35 | - | - | 10:55 | - | - | 11:15 | - | - | 11:35 | - | - | 11:55 | - | - | 12:15 | - | - | 12:35 | - | - | 12:55 | - | - | 13:15 | - | - | 13:35 | - | - | 13:55 | - | - | 14:15 | - | - | 14:35 | - | - | 14:55 | - | - | - | 15:16 | - | 15:38 | - | - | 16:00 | - | - | 16:25 | - | - | 16:51 | - | - | - | 17:16 | - | - | 17:41 | - | - | 18:08 | - | - | 18:33 | - | - | 18:54 | - | - | 19:14 | - | 19:30 | - | - | 20:00 | - | - | 20:30 | - | - | 21:00 | - | - | 21:30 | - | - | 22:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| The Wyvern (Adj), Wyvern Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:58 | - | - | - | 17:23 | - | - | 17:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bus Station (Bay 17), Derby | - | - | - | - | - | - | - | 08:03 | - | - | 08:23 | - | - | 08:45 | - | - | 09:00 | - | - | 09:18 | - | - | 09:43 | - | - | 10:03 | - | - | 10:23 | - | - | 10:43 | - | - | 11:03 | - | - | 11:23 | - | - | 11:43 | - | - | 12:03 | - | - | 12:23 | - | - | 12:43 | - | - | 13:03 | - | - | 13:23 | - | - | 13:43 | - | - | 14:03 | - | - | 14:23 | - | - | 14:43 | - | - | 15:03 | - | - | - | 15:24 | - | 15:48 | - | - | 16:10 | - | - | 16:35 | - | - | 17:08 | - | - | - | 17:33 | - | - | 17:58 | - | - | 18:16 | - | - | 18:41 | - | - | 19:02 | - | - | 19:22 | - | 19:38 | - | - | 20:08 | - | - | 20:38 | - | - | 21:08 | - | - | 21:38 | - | - | 22:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ascot Drive (Adj), Wilmorton | 06:15 | 06:25 | 06:45 | - | 07:19 | - | 07:33 | - | 07:52 | - | - | 08:15 | - | - | - | 08:50 | - | - | 09:10 | - | 09:26 | - | - | - | 09:42 | - | - | 10:07 | - | - | 10:27 | - | - | 10:47 | - | - | 11:07 | - | - | 11:27 | - | - | 11:47 | - | - | 12:07 | - | - | 12:27 | - | - | 12:47 | - | - | 13:07 | - | - | 13:27 | - | - | 13:47 | - | - | 14:07 | - | - | 14:27 | - | - | 14:47 | - | - | 15:15 | - | - | 15:35 | - | - | 15:57 | - | - | 16:13 | - | - | 16:37 | - | - | 17:02 | - | - | 17:26 | - | - | 17:45 | - | - | 18:10 | - | - | 18:31 | - | - | 18:56 | - | - | 19:18 | - | - | 19:48 | - | - | 20:18 | - | - | 20:48 | - | - | 21:18 | - | - | 21:48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Railway Station (Stop S1), Derby | 06:20 | 06:30 | 06:50 | - | 07:24 | - | 07:38 | - | 07:57 | - | - | 08:20 | - | - | - | 08:55 | - | - | 09:15 | - | 09:31 | - | - | - | 09:47 | - | - | 10:12 | - | - | 10:32 | - | - | 10:52 | - | - | 11:12 | - | - | 11:32 | - | - | 11:52 | - | - | 12:12 | - | - | 12:32 | - | - | 12:52 | - | - | 13:12 | - | - | 13:32 | - | - | 13:52 | - | - | 14:12 | - | - | 14:32 | - | - | 14:52 | - | - | 15:20 | - | - | 15:40 | - | - | 16:02 | - | - | 16:19 | - | - | 16:43 | - | - | 17:08 | - | - | 17:32 | - | - | 17:50 | - | - | 18:15 | - | - | 18:36 | - | - | 19:01 | - | - | 19:23 | - | - | 19:53 | - | - | 20:23 | - | - | 20:53 | - | - | 21:23 | - | - | 21:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bus Station (Bay 16), Derby | - | 06:36 | - | 06:10 | - | 06:40 | - | - | - | 07:00 | - | - | 07:20 | - | 07:45 | - | - | 08:10 | - | - | - | 08:32 | - | 08:55 | - | - | 09:10 | - | - | 09:30 | - | - | 09:50 | - | - | 10:10 | - | - | 10:30 | - | - | 10:50 | - | - | 11:10 | - | - | 11:30 | - | - | 11:50 | - | - | 12:10 | - | - | 12:30 | - | - | 12:50 | - | - | 13:10 | - | - | 13:30 | - | - | 13:50 | - | - | 14:10 | - | 14:30 | - | - | - | 14:50 | - | - | 15:10 | - | - | 15:35 | - | - | 15:55 | - | 16:15 | - | - | 16:35 | - | - | 17:00 | - | - | 17:25 | - | - | 17:50 | - | - | 18:20 | - | - | - | 18:50 | - | - | 19:20 | - | - | 19:50 | - | - | 20:20 | - | - | 20:50 | - | - | 21:20 | - | - | 21:50 | - | 22:20 | - | 22:50 | 23:20 |
| Railway Station (Stop S2), Derby | - | - | - | 06:14 | - | 06:44 | - | - | - | 07:04 | - | - | 07:24 | - | 07:49 | - | - | 08:14 | - | - | - | 08:36 | - | 08:59 | - | - | 09:14 | - | - | 09:34 | - | - | 09:54 | - | - | 10:14 | - | - | 10:34 | - | - | 10:54 | - | - | 11:14 | - | - | 11:34 | - | - | 11:54 | - | - | 12:14 | - | - | 12:34 | - | - | 12:54 | - | - | 13:14 | - | - | 13:34 | - | - | 13:54 | - | - | 14:14 | - | 14:34 | - | - | - | 14:54 | - | - | 15:14 | - | - | 15:39 | - | - | 15:59 | - | 16:19 | - | - | 16:39 | - | - | 17:04 | - | - | 17:29 | - | - | 17:54 | - | - | 18:24 | - | - | - | 18:53 | - | - | 19:23 | - | - | 19:53 | - | - | 20:23 | - | - | 20:53 | - | - | 21:23 | - | - | 21:53 | - | 22:23 | - | 22:53 | 23:23 |
| Alvaston Park (Adj), Wilmorton | - | - | - | 06:20 | - | 06:50 | - | - | - | 07:10 | - | - | 07:32 | - | 07:57 | - | - | 08:24 | - | - | - | 08:44 | - | 09:05 | - | - | 09:20 | - | - | 09:40 | - | - | 10:00 | - | - | 10:20 | - | - | 10:40 | - | - | 11:00 | - | - | 11:20 | - | - | 11:40 | - | - | 12:00 | - | - | 12:20 | - | - | 12:40 | - | - | 13:00 | - | - | 13:20 | - | - | 13:40 | - | - | 14:00 | - | - | 14:21 | - | 14:34 | - | - | - | 15:03 | - | - | 15:24 | - | - | 15:49 | - | - | 16:09 | - | 16:29 | - | - | 16:49 | - | - | 17:14 | - | - | 17:39 | - | - | 18:03 | - | - | 18:31 | - | - | - | 19:00 | - | - | 19:30 | - | - | 20:00 | - | - | 20:30 | - | - | 21:00 | - | - | 21:30 | - | - | 22:00 | - | 22:30 | - | 23:00 | 23:30 |
| Stonesdale Court (Adj), Alvaston | - | - | - | 06:29 | - | 06:59 | - | - | - | 07:19 | - | - | 07:41 | - | 08:06 | - | - | 08:33 | - | - | - | 08:53 | - | 09:14 | - | - | 09:29 | - | - | 09:49 | - | - | 10:09 | - | - | 10:29 | - | - | 10:49 | - | - | 11:09 | - | - | 11:29 | - | - | 11:49 | - | - | 12:09 | - | - | 12:29 | - | - | 12:49 | - | - | 13:09 | - | - | 13:29 | - | - | 13:49 | - | - | 14:09 | - | - | 14:32 | - | 14:45 | - | - | - | 15:13 | - | - | 15:37 | - | - | 16:02 | - | - | 16:22 | - | 16:42 | - | - | 17:04 | - | - | 17:24 | - | - | 17:49 | - | - | 18:12 | - | - | 18:40 | - | - | - | 19:08 | - | - | 19:38 | - | - | 20:08 | - | - | 20:38 | - | - | 21:08 | - | - | 21:38 | - | - | 22:08 | - | 22:38 | - | 23:08 | 23:38 |
| The Cornishman (Opp), Boulton | - | - | - | 06:35 | - | 07:06 | - | - | - | 07:26 | - | - | 07:50 | - | 08:15 | - | - | 08:40 | - | - | - | 09:00 | - | 09:21 | - | - | 09:36 | - | - | 09:56 | - | - | 10:16 | - | - | 10:36 | - | - | 10:56 | - | - | 11:16 | - | - | 11:36 | - | - | 11:56 | - | - | 12:16 | - | - | 12:36 | - | - | 12:56 | - | - | 13:16 | - | - | 13:36 | - | - | 13:56 | - | - | 14:16 | - | - | 14:40 | - | 14:53 | - | - | - | 15:21 | - | - | 15:45 | - | - | 16:10 | - | - | 16:30 | - | 16:50 | - | - | 17:11 | - | - | 17:31 | - | - | 17:56 | - | - | 18:18 | - | - | 18:46 | - | - | - | 19:14 | - | - | 19:44 | - | - | 20:14 | - | - | 20:44 | - | - | 21:14 | - | - | 21:44 | - | - | 22:14 | - | 22:44 | - | 23:14 | 23:44 |
| Brackens Lane (Opp), Boulton | - | - | - | 06:44 | - | 07:17 | - | - | - | 07:38 | - | - | 08:02 | - | 08:27 | - | - | 08:49 | - | - | - | 09:09 | - | 09:30 | - | - | 09:45 | - | - | 10:05 | - | - | 10:25 | - | - | 10:45 | - | - | 11:05 | - | - | 11:25 | - | - | 11:45 | - | - | 12:05 | - | - | 12:25 | - | - | 12:45 | - | - | 13:05 | - | - | 13:25 | - | - | 13:45 | - | - | 14:05 | - | - | 14:25 | - | - | 14:49 | - | 15:05 | - | - | - | 15:35 | - | - | 15:55 | - | - | 16:20 | - | - | 16:40 | - | 17:00 | - | - | 17:20 | - | - | 17:40 | - | - | 18:05 | - | - | 18:27 | - | - | 18:55 | - | - | - | 19:22 | - | - | 19:52 | - | - | 20:22 | - | - | 20:52 | - | - | 21:22 | - | - | 21:52 | - | - | 22:22 | - | 22:52 | - | 23:22 | 23:52 |
