Viewing the timetable for service 82
Speke to Liverpool
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
| Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | Service 82 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool ONE Bus Station (Stand 10), Liverpool | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 06:48 | 06:58 | 07:08 | 07:18 | 07:28 | 07:38 | 07:48 | 07:58 | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:53 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:33 | 09:43 | 09:48 | 09:53 | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:48 | 15:00 | 15:08 | 15:20 | 15:33 | 15:42 | 15:52 | 16:03 | 16:13 | 16:23 | 16:33 | 16:43 | 16:53 | 17:03 | 17:13 | 17:23 | 17:37 | 17:43 | 17:53 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:43 | 18:53 | 19:03 | 19:13 | 19:23 | 19:33 | 19:53 | 20:13 | 20:28 | 20:48 | 20:53 | 21:13 | 21:33 | 21:53 | 22:13 | 22:33 | 22:53 | 23:13 | 23:33 | 23:53 |
| Upper Hill Street (adj), Toxteth | 05:14 | 05:44 | 06:15 | 06:45 | 06:57 | 07:08 | 07:19 | 07:29 | 07:39 | 07:50 | 08:01 | 08:11 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:51 | 09:06 | 09:16 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:16 | 10:26 | 10:36 | 10:46 | 10:56 | 11:06 | 11:17 | 11:27 | 11:37 | 11:47 | 11:57 | 12:07 | 12:18 | 12:28 | 12:38 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 | 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:03 | 15:15 | 15:23 | 15:35 | 15:49 | 15:58 | 16:08 | 16:20 | 16:30 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | 17:09 | 17:19 | 17:31 | 17:41 | 17:53 | 17:59 | 18:08 | 18:18 | 18:28 | 18:38 | 18:48 | 18:57 | 19:07 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 20:06 | 20:26 | 20:41 | 21:01 | 21:06 | 21:26 | 21:46 | 22:06 | 22:25 | 22:45 | 23:05 | 23:25 | 23:45 | 00:00 |
| Lisburn Road (adj), Aigburth | 05:25 | 05:55 | 06:26 | 06:57 | 07:09 | 07:20 | 07:31 | 07:43 | 07:53 | 08:05 | 08:17 | 08:27 | 08:36 | 08:46 | 08:55 | 09:04 | 09:18 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:29 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:41 | 13:51 | 14:01 | 14:11 | 14:21 | 14:32 | 14:42 | 14:53 | 15:03 | 15:13 | 15:20 | 15:32 | 15:39 | 15:49 | 16:02 | 16:13 | 16:23 | 16:35 | 16:45 | 16:54 | 17:02 | 17:14 | 17:22 | 17:32 | 17:45 | 17:55 | 18:05 | 18:11 | 18:20 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:09 | 19:18 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 20:52 | 21:12 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 23:55 | 00:10 |
| Lowbridge Road (Stop D), Garston | 05:33 | 06:03 | 06:35 | 07:06 | 07:18 | 07:29 | 07:40 | 07:52 | 08:02 | 08:15 | 08:30 | 08:40 | 08:51 | 09:01 | 09:05 | 09:14 | 09:28 | 09:38 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:38 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:39 | 11:49 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:51 | 14:01 | 14:12 | 14:22 | 14:32 | 14:43 | 14:53 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:47 | 15:53 | 16:03 | 16:15 | 16:26 | 16:36 | 16:48 | 16:58 | 17:07 | 17:12 | 17:26 | 17:32 | 17:42 | 17:56 | 18:06 | 18:15 | 18:21 | 18:30 | 18:39 | 18:48 | 18:58 | 19:08 | 19:17 | 19:26 | 19:35 | 19:45 | 19:55 | 20:05 | 20:25 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:25 | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:43 | 23:03 | 23:23 | 23:43 | 00:03 | 00:18 |
| Parade Crescent (opp), Speke | 05:45 | 06:15 | 06:48 | 07:20 | 07:33 | 07:44 | 07:55 | 08:07 | 08:17 | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:06 | 09:16 | 09:20 | 09:29 | 09:44 | 09:54 | 10:04 | 10:14 | 10:24 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:54 | 11:04 | 11:14 | 11:24 | 11:34 | 11:44 | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 13:26 | 13:36 | 13:46 | 13:56 | 14:07 | 14:18 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:01 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 15:43 | 15:55 | 16:05 | 16:14 | 16:24 | 16:33 | 16:44 | 16:54 | 17:06 | 17:17 | 17:25 | 17:30 | 17:43 | 17:49 | 17:58 | 18:11 | 18:20 | 18:29 | 18:35 | 18:44 | 18:53 | 19:02 | 19:12 | 19:22 | 19:31 | 19:40 | 19:49 | 19:59 | 20:08 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:13 | 21:33 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:36 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:54 | 00:14 | 00:28 |
| Morrisons (Stand 4), Speke | 05:49 | 06:19 | 06:52 | 07:24 | 07:37 | 07:48 | 07:59 | 08:11 | 08:21 | 08:34 | 08:48 | 08:58 | 09:08 | 09:18 | 09:24 | 09:33 | 09:48 | 09:58 | 10:08 | 10:18 | 10:28 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:58 | 11:08 | 11:18 | 11:28 | 11:38 | 11:48 | 11:59 | 12:09 | 12:19 | 12:29 | 12:39 | 12:49 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:11 | 14:22 | 14:34 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | 15:15 | 15:27 | 15:37 | 15:47 | 15:59 | 16:08 | 16:17 | 16:26 | 16:36 | 16:48 | 16:58 | 17:12 | 17:20 | 17:29 | 17:34 | 17:46 | 17:53 | 18:02 | 18:15 | 18:24 | 18:33 | 18:39 | 18:48 | 18:57 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:35 | 19:44 | 19:53 | 20:03 | 20:12 | 20:22 | 20:42 | 21:02 | 21:17 | 21:37 | 21:42 | 22:02 | 22:22 | 22:40 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:58 | 00:18 | 00:42 |
Timetable is updating...
The times shown are for fixed ‘Timing Point’ stops, which regulate the service. Drivers may wait at these stops if the bus is running early. Times for all other stops are estimates only. Please aim to arrive at your stop around 5 minutes before the time shown.